Webmöte med digitalt videomikroskop
Artikelindex
Sida 2 av 2
Specifikationer
1080p system F30 och F30s
1080P SYSTEM F30, F30s) | |
Video Output | Full HD 1080/60p |
Kamerachip | 3,2M pixels 1920(H) x 1080(V) 16:9 format progressiv scan CMOS bildsensor |
Inbyggda kontroller | Zoom, Iris, Autofokus på/av, Vitbalans |
Fjärrkontrollenhet (Tillval) | Zoom, Iris, Manuell/Autoljusstyrka, Manuell/Autofokus, Vitbalans, Bildupplösning, Visa text, Hårkors overlay, rotera bilden, frysa bilden, 2 minneslägen spara/återskapa |
Belysning |
F30s: Enarmad LED Spot tavla med svanarm F30: Inbyggd justerbar LED Spot tavla |
Stativ | F30s: Justerbart enkelarmat pelarstativ. F30: Bänkstativ integrerat med kameran |
Bildsparning | Plug&Play HDMI-USB3.0 konverterare. Windows, Mac, Linux och Chrome OS |
Optik 1080p system (F30, F30s) | |
Linssystem | 30x optiskzoom med autofokus |
Arbetsavstånd | 228m (från lins till objektet) |
Förstoring vid 1x zoomfaktor | 1,9x på en 24" monitor. (~5,7 med +10 dioptrier) |
Förstoring vid 12x zoomfaktor | 56x på en 24" monitor. (~170 med +10 dioptrier) |
Bildfält vid 1x zoomfaktor | ~270 x 151,9mm (~93 x 51 mm me +10 dioptrier) |
Bidlfält vid 12x zoomfaktor | ~9,3 x 5,2 mm (~3,1 x 1,7 mm med +10 dioptrier) |
Specifikationer
C12 och C12s
720P system (C12, C12S) | |
Video utsignal | HD 720p/60Hz via HDMI uttag |
Kamerachip | 1/3" CMOS, SONY ~1,4 mega pixels |
Inbyggd kontrollenhet | Zoom, Iris, Autofokus av/på, vitbalans |
Fjärrkontrollenhet (Tillval) | Zoom, Iris, Manuell/Autoljusstyrka, Manuell/Autofokus, Vitbalans, Bildupplösning, Visa text, Hårkors overlay, rotera bilden, frysa bilden, 2 minneslägen spara/återskapa |
Belysning |
C12s: Enarmad LED Spot tavla med svanarm C12: Inbyggd justerbar LED Spot tavla |
Stativ | C12s: Justerbart enkelarmat pelarstativ. F30: Bänkstativ integrerat med kameran |
Spara bilder | Plug&Play HDMI-USB3.0 konverterare. Windows, Mac, Linux och Chrome OS |
Optik 720P system (C12, C12S) | |
Linssystem | 12x optiskzoom med autofokus |
Arbetsavstånd | 240mm (från lins till objekt) |
Förstoring vid 1x zoomfaktor | ~ 2,2x på en 24" monitor (~6,8x med en+10 lins) |
Förstoring vid 12x zoomfaktor | ~26x på en 24" monitor (~80x med en +10 lins) |
Bildfält vid 1x zoofaktor | ~232 x 130 mm |
Bildfält vid 12x zoomfaktor | ~20,2 x 11,4 mm |